Baubedingte Änderungen im Linienverkehr
Mit Straßenbahn und Bus weiterhin ans Ziel
Ein Überblick über die verschiedenen Baumaßnahmen der Leipziger Verkehrsbetriebe, Stadtwerke und Wasserwerke findet sich auf dieser Seite. Und wir informieren über Umleitungen im Linienverkehr aufgrund von Baustellen.
Die baubedingten Änderungen im Liniennetz haben wir im Bau-Liniennetzplan zusammengestellt.
Stand der Termine auf der Übersichtskarte: 27.02.2025
Invest-Liniennetzplan Bauvorhaben 2025 (Stand: 27.02.2025, Änderungen vorbehalten)
Stand der Termine in der Tabelle: 17.06.2025; Änderungen vorbehalten.
Nummer im Plan | Baumaßnahme | Status |
---|---|---|
1 | Grundhafter Ausbau Dieskaustraße Zwischen Adler und DB-Brücke Gesamtbauzeit: 27.05.2024 - 19.12.2025 Sperrzeit: 03.06.2024 - Ende 2025 betroffene Linien: | läuft |
2 | Grundhafter Ausbau Volbedingstraße zwischen Mockauer Straße und Zeumerstraße sowie barrierefreier Ausbau Haltestellen Mockauer/Volbedingstraße und Schönefeld, Volbedingstraße (Gleisschleife) Gesamtbauzeit: 03.06.2024 - 06.11.2026 Sperrzeit: 03.06.2024 - Ende November 2025 betroffene Linien: | läuft |
3 | Grundhafter Ausbau Jahnallee, Zeppelinbrücke zwischen Haltestelle Sportforum Süd und Capastraße Gesamtbauzeit: 03.07.2024 - 11.11.2026 Sperrzeit: 06.10. - 12.10.2025 betroffene Linien: koordiniert mit Instandhaltung Waldplatz | läuft |
4 | Instandhaltung Stötteritzer Straße/Papiermühlstraße zwischen Riebeckstraße und Breslauer Straße Gesamtbauzeit: 13.01. – 31.01.2025 Sperrzeit: abgeschlossen betroffene Linien: | abgeschlossen |
5 | Instandhaltung Wittenberger Straße Apelstraße (Bauabschnitt 1) zwischen Apelstraße und Delitzscher Straße (Bauabschnitt 2) Gesamtbauzeit: 06.01. - 14.03.2025 Sperrzeit: 13.01. - 14.03.2025 betroffene Linien: | abgeschlossen |
6 | Instandhaltung Nordplatz Gesamtbauzeit: 24.02. - 11.04.2025 Sperrzeit: 24.02. - 04.04.2025 betroffene Linien: koordiniert mit Lützowstraße zwischen Kirchplatz und Georg-Schumann-Straße barrierefreier Ausbau Haltestelle Meusdorf | abgeschlossen |
7 | Instandhaltung Roßplatz Überfahrt Grünewaldstraße einschließlich Gleisbögen Windmühlenstraße/ Grünewaldstraße Gesamtbauzeit: 31.03. - 23.05.2025 Sperrzeit: 31.03. - 16.05.2025 betroffene Linien: | abgeschlossen |
8 | Grundhafter Ausbau Pfaffendorfer Straße zwischen Lortzingstraße und Nordplatz sowie barrierefreier Ausbau Haltestelle Lortzingstraße Gesamtbauzeit neu: unbekannt, alt: 07.04. - 17.04.2025 | verschoben |
9 | Grundhafter Ausbau Prager Straße Bahnkörper Völkerschlachtdenkmal Gesamtbauzeit: 07.04. - 19.12.2025 Sperrzeit: 14.04. - 14.11.2025 betroffene Linien: koordiniert mit Instandhaltung zwischen Kregelstraße und Naunhofer Straße Gleisschleife Meusdorf sowie Verlängerung Haltestelle Meusdorf | läuft |
11 | Grundhafter Ausbau Karl-Liebknecht-Straße zwischen Körnerstraße und Kurt-Eisner-Straße Gesamtbauzeit: 19.05. - 12.10.2025 Sperrzeit: 28.06. - 28.09.2025 betroffene Linien: | läuft |
10 (verschoben) | Instandhaltung Gorkistraße zwischen Stannebeinplatz und Zittauer Straße Gesamtbauzeit neu: 10.06. - 11.07.2025 Sperrzeit: 10.06. - 11.07.2025 betroffene Linien: | läuft |
13 | Instandhaltung Böhlitz-Ehrenberg, Leipziger Straße zwischen Zum Leutzscher Holz und Barnecker Straße sowie zwischen Bielastraße und Buchener Straße Gesamtbauzeit: 30.06. - 22.08.2025 Sperrzeit: 30.06. - 08.08.2025 betroffene Linien: koordiniert mit Instandhaltung Leipziger Straße zwischen Zum Leutzscher Holz und Am Ritterschlößchen | geplant |
12 (verschoben) | Instandhaltung Klingerbrücke Käthe-Kollwitz-Straße Gesamtbauzeit und Sperrzeit: 03.07. ab 18 Uhr - 07.07.2025 um 4 Uhr betroffene Linien: | neu geplant |
15 | Grundhafter Ausbau Lützner Straße zwischen Kiewer Straße und Plovdiver Straße Gesamtbauzeit: 11.08.2025 - 23.01.2026 Sperrzeit: 11.08. - 19.12.2025 betroffene Linien: | geplant |
16 | Instandhaltung Breite Straße zwischen Geyerstraße und Crottendorferstraße sowie Knoten Zweinaundorfer Straße Gesamtbauzeit: 01.09. - 19.09.2025 Sperrzeit: 01.09. - 14.09.2025 betroffene Linien: | geplant |
17 | Grundhafter Ausbau Georg-Schwarz-Brücken zwischen Phillip-Reis-Straße und Tankstelle Leipziger Straße Gesamtbauzeit: 01.10.2025 - 15.11.2030 Sperrzeit: ab 10.04.2028 betroffene Linien: keine (bis zum 10.04.2028) | geplant |
neu | Instandhaltung Torgauer Platz Gesamtbauzeit: 06.10. - 19.10.2025 Sperrzeit: 06.10. - 19.10.2025 betroffene Linien: | geplant |
14 (verschoben) | Instandhaltung Riesaer Straße zwischen Am Bauernteich und Straßenbahnhof Paunsdorf Gesamtbauzeit: 27.10. - 19.12.2025 Sperrzeit: 27.10. - 05.12.2025 betroffene Linien: koordiniert mit Instandhaltung Riesaer Straße Ostheimstraße | geplant |
Änderungen vorhalten. |
Der aktuelle Baustellen-Newsletter steht hier als Download zur Verfügung. Noch einfacher geht's automatisch: mit unserem Newsletter-Service gibt es Informationen zu Angeboten, Services und einmal im Monat auch die Baustellen-News schnell und bequem ins digitale Postfach.